TS-2112C全温度振荡培养箱是大容量制冷空气培养摇床产品特点:
集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。双层设计容量更多占地更少。
2、外壳为钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,生锈。
3、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
4、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,人为误操作。
5、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
6、实测温度偏离设定温度加过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求实现并可具有自动化霜功能。
8、大力矩电机持续工作毋须保养。
TS-2112C全温度振荡培养箱是大容量制冷空气培养摇床产品技术指标:
TS-2112C全温度振荡培养箱是大容量制冷空气培养摇床系列产品及参数:
型号规格  | TS-1102  | TS-2102  | TS-2112C  | TS-1112B  | TS-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
显示方式  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | 
对流方式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 
振动方式  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 
驱动方式  | 多维驱动  | 多维驱动  | 多维驱动  | 多维驱动  | 多维驱动  | 
环境温度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
温度控制范围(℃)  | 室温+5~60  | 4~60  | 4~60  | 室温+5~60  | 4~60  | 
温度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
温度波动度(℃)  | ≤±0.5(37℃时)  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
温度均匀度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
制冷设定方式  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 
回旋频率范围(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋频率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
摇板震荡幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定时范围(h)  | 0~9999  | 0~9999  | 0~9999  | 0~9999  | 0~9999  | 
摇板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
摇板数量(块)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
是常州高德仪器制造有限公司是专业打造的实验室设备制造商,是一种具有加热和制冷双向调温系统,广泛应用于对温度、振荡频率有着较要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。是温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备。